2.AMATöR LIG (B GRUBU) PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜZELDERE SPOR | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 11 | 36 | 28 | ![]() | |
| 2 | HACIYAKUP SPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | 23 | - | |
| 3 | DUZCE ULUCINAR SPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 21 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE İDMANYURDU | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 23 | 5 | 18 | ![]() | |
| 5 | DÜZCE GÜCÜ SPOR | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 32 | -12 | 12 | ![]() | |
| 6 | KUYUDÜZÜ SPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 35 | -16 | 10 | ![]() | |
| 7 | DÜZCE 1907 SPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | 10 | ![]() | |
| 8 | BEYKÖY GENCLİK SPOR | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 33 | -22 | 4 | ![]() |






